Forbhreathnú Táirge
Is comhpháirt cheangail é bolt ceann heicsidheachúlach a fhorbraítear trí struchtúr flange a chur le dearadh bolta heicsidheachúlach traidisiúnta. Méadaíonn an dromchla flange an t-achar teagmhála leis na codanna nasctha, ag cuidiú le hualach a dháileadh níos cothroime agus ag laghdú spleáchas ar leicneáin bhreise i roinnt iarratais.
Déanta as cruach dhosmálta agus cruach carbóin, tá struchtúr dlúth, suiteáil áisiúil, agus feidhmíocht nasc iontaofa ag na boltaí seo. Tá siad oiriúnach do tháirgí tionsclaíocha a dteastaíonn cóimeáil éifeachtach agus ceangal cobhsaí uathu.

Gnéithe Táirge
- Méadaíonn dromchla flange an limistéar tacaíochta agus feabhsaíonn sé dáileadh ualaigh.
- Laghdaíonn sé an gá atá le comhpháirteanna breise in iarratais áirithe.
- Feabhsaítear éifeachtúlacht tionóil trí shuiteáil áisiúil.
- Tacaíonn sonraíochtaí iolracha agus dearaí saincheaptha.
- Oiriúnach do riachtanais cheangail tionscail éagsúla.
Feidhmchláir
Úsáidtear bolt ceann heicsidheachúlach flanged go príomha i bhfeithiclí nua fuinnimh, córais ceallraí, trealamh stórála fuinnimh, trealamh meicniúil, caibinéid leictreacha, innealra tionsclaíoch, agus iarratais déantúsaíochta beachtais.
Buntáistí Seirbhíse
Soláthraíonn an chuideachta próiseas iomlán seirbhíse do chustaiméirí. Le linn na céime réamhdhíola, soláthraítear cumarsáid theicniúil chun ábhair, sonraíochtaí agus riachtanais táirgthe a dhearbhú.
Le linn na táirgeachta, déantar dul chun cinn ordú a bhainistiú de réir na bpleananna seachadta. Tar éis seachadta, soláthraíonn an chuideachta seirbhísí leantacha ardchaighdeáin chun cabhrú le custaiméirí fadhbanna feidhmchláir a réiteach.

Paraiméadair Táirge
|
Paraiméadar |
Cur síos |
|
Ainm Táirge |
bolt ceann heicsidheachúlach flanged |
|
Ábhar |
Cruach dhosmálta, cruach carbóin |
|
Struchtúr Ceann |
Struchtúr ceann flange heicsidheachúlach |
|
Sonraíocht Snáithe |
Roghnaithe de réir riachtanais |
|
Raon Fad |
Saincheaptha ar fáil |
|
Cóireáil Dromchla |
Próiseáilte de réir timpeallacht iarratais |
|
Caighdeán Toise |
Léirithe de réir riachtanais an chustaiméara |
|
Tacaíocht Seirbhíse |
Tacaíocht roimh-díolacháin, táirgeadh, agus i ndiaidh-díolacháin |
Clibeanna Te: boltaí ceann heicsidheachúlach flanged, monaróirí bolt ceann heicsidheachúlach tSín, soláthraithe, monarcha
GB /T 16674.1 (S) - 2016
Bolt Flange Heics

| Méid Snáithe | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||
| d | |||||||||||
| P | páirc | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |||
| b | Tagairt | L Níos lú ná nó cothrom le 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
| 125<L Níos lú ná nó cothrom le 200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||
| L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | ||||
| c | Min. | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |||
| da | F | uas. | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | ||
| U | uas. | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | |||
| dc | uas. | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |||
| ds | uas. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Min. | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||||
| du | uas. | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | |||
| dw | Min. | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | |||
| e | Min. | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | |||
| k | uas. | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | |||
| k1 | Min. | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | |||
| f | uas. | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | |||
| r1 | Min. | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| r2 | uas. | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | |||
| r3 | uas. | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | |||
| Min. | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | ||||
| r4 | Luach Tagartha | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | |||
| s | uas. | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |||
| Min. | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | ||||
| V | uas. | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | |||
| Min. | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | ||||
| L0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||







