Forbhreathnú Táirge
Is comhpháirteanna beachtais treisithe snáithe iad Ionsáigh Snáitheanna Sreanga a dhéantar as sreang cruach dhosmálta ard-neart trí phróisis rollta agus fhoirmithe fuar. Tar éis iad a shuiteáil i bpoll snáithithe, cruthaíonn siad snáithe inmheánach ardchruinneas a chomhlíonann caighdeáin idirnáisiúnta.
Feabhsaítear neart na snáitheanna go héifeachtach leis na hionsuithe seo, déanann siad an dáileadh ualaigh laistigh den bhunábhar a bharrfheabhsú, agus laghdaítear saincheisteanna caitheamh nó baint snáithe. Tá siad oiriúnach go háirithe d'iarratais atreisithe agus deisiúcháin snáithe in ábhair níos boige mar chóimhiotail alúmanaim, cóimhiotail mhaignéisiam, cóimhiotail chopair, iarann teilgthe, agus plaistigh innealtóireachta.
Leis an struchtúr leaisteacha, gineann Wire Thread Inserts fórsa glasála gathacha aonfhoirmeach tar éis a shuiteáil, ag cuidiú le dáileadh cothrom ualaigh a bhaint amach agus le hiontaofacht naisc a fheabhsú. Tá siad oiriúnach d'fheidhmchláir óna dteastaíonn cóimeáil agus díchóimeáil arís agus arís eile nó -friotaíocht tonnchrith fadtéarmach.

Gnéithe Táirge
- Soláthraíonn -snáitheanna inmheánacha ardchruinneas chun cruinneas cóimeála agus iontaofacht naisc a fheabhsú.
- Feabhsaítear -toilleadh iompair snáitheanna in ábhair bhoga.
- Tairgeann friotaíocht caitheamh den scoth, friotaíocht creimeadh, agus friotaíocht teochta.
- Laghdaíonn sé an baol damáiste snáithe agus simplíonn sé cothabháil.
- Ar fáil i méadrach, aontaithe, agus sonraíochtaí saincheaptha éagsúla.
Feidhmchláir
Úsáidtear Ionsáigh Snáitheanna Wire go forleathan i bhfeithiclí nua fuinnimh, córais stórála fuinnimh, trealamh aeraspáis, idirthuras iarnróid, feistí leighis, innealra uathoibrithe, trealamh leictreonach, déantúsaíocht mheicniúil, agus ionstraimí beachtais.
Cuirtear i bhfeidhm go coitianta iad le haghaidh atreisiú snáithe, deisiú snáithe millte, agus réitigh naisc snáithithe i gcomhpháirteanna tionsclaíocha ardfheidhmíochta.
Buntáistí Déantúsaíochta
Le taithí fhairsing i ndéantúsaíocht comhpháirteanna cheangail beachtas, tá córas táirgeachta agus rialaithe cáilíochta iomlán bunaithe ag an gcuideachta. Déantar táirgí a mhonarú ag baint úsáide as cruach dhosmálta ardchaighdeáin agus ábhair chruach charbóin le dianbhainistiú próisis.
Tacaíonn an chuideachta le OEM, ODM, agus táirgeadh saincheaptha bunaithe ar líníochtaí nó samplaí custaiméirí. Is féidir réitigh saincheaptha lena n-áirítear sonraíochtaí, ábhair, agus cóireálacha dromchla a sholáthar de réir riachtanais iarratais éagsúla.

Paraiméadair Táirge
|
Paraiméadar |
Cur síos |
|
Ainm Táirge |
Ionsáigh Snáithe Sreanga |
|
Ábhar |
Cruach dhosmálta (inoiriúnaithe) |
|
Méid Snáithe |
M2–M30 (inoiriúnaithe) |
|
Cineál Snáithe |
Méadrach, Aontaithe, Impiriúil |
|
Modh Suiteáil |
Uirlisí suiteála speisialta |
|
Cóireáil Dromchla |
bailchríoch nádúrtha (inoiriúnaithe) |
|
Ábhair Infheidhme |
Cóimhiotal alúmanaim, cóimhiotal maignéisiam, iarann teilgthe, cóimhiotal copair, etc. |
|
Seirbhís Chustaim |
OEM / ODM, líníocht agus saincheaptha sampla |
Clibeanna Te: Ionsáigh snáithe sreang, cuireann snáithe sreang tSín monaróirí, soláthraithe, monarcha
Ionsáigh Snáithe Snáithithe Snáitheanna Garbh Mhéadrach - Bileog Sonraí Sonraíochta |
|||||||||||||
| Snáithe Ionsáigh Méid D-P |
Fad Ainmniúil L | Líon na gCornaí W |
Trastomhas Lasmuigh (Saorstát)DZ | Trastomhas Druileála Tapa Molta φ |
Snáithe Ionsáigh Méid D-P |
Fad Ainmniúil L | Líon na gCornaí W |
Trastomhas Lasmuigh (Saorstát)DZ | Trastomhas Druileála Tapa Molta φ |
||||
| X D | mm | nóim | uas | X D | mm | nóim | uas | ||||||
| 2-0.4 | 1D | 2.0 | 3.2 | 2.53 | 2.70 | 2.1 | 14-2.0 | 1D | 14.0 | 5.4 | 16.87 | 17.87 | 14.5 |
| 1.5D | 3.0 | 5.3 | 1.5D | 21.0 | 8.7 | ||||||||
| 2D | 4.0 | 7.6 | 2D | 28.0 | 11.9 | ||||||||
| 2.5D | 5.0 | 9.5 | 2.5D | 35.0 | 15.2 | ||||||||
| 3D | 6.0 | 11.6 | 3D | 42.0 | 18.5 | ||||||||
| 2.5-0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 3.20 | 3.70 | 2.6 | 16-2.0 | 1D | 16.0 | 6.3 | 18.87 | 19.90 | 16.5 |
| 1.5D | 3.8 | 5.9 | 1.5D | 24.0 | 10.0 | ||||||||
| 2D | 5.0 | 8.2 | 2D | 32.0 | 13.07 | ||||||||
| 2.5D | 6.3 | 10.5 | 2.5D | 40.0 | 17.8 | ||||||||
| 3D | 7.5 | 12.8 | 3D | 48.0 | 21.0 | ||||||||
| 3-0.5 | 1D | 3.0 | 4.2 | 3.80 | 4.35 | 3.1 | 18-2.5 | 1D | 18.0 | 5.6 | 21.40 | 22.00 | 18.6 |
| 1.5D | 4.5 | 6.8 | 1.5D | 27.0 | 9.0 | ||||||||
| 2D | 6.0 | 9.4 | 2D | 36.0 | 12.3 | ||||||||
| 2.5D | 7.5 | 12.0 | 2.5D | 45.0 | 15.7 | ||||||||
| 3D | 9.0 | 14.6 | 3D | 54.0 | 19.0 | ||||||||
| 4-0.7 | 1D | 4.0 | 4.0 | 5.05 | 5.60 | 4.2 | 20-2.5 | 1D | 20.0 | 8.40 | 23.46 | 24.40 | 20.6 |
| 1.5D | 6.0 | 6.6 | 1.5D | 30.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 8.0 | 9.1 | 2D | 40.0 | 13.80 | ||||||||
| 2.5D | 10.0 | 11.7 | 2.5D | 50.0 | 17.50 | ||||||||
| 3D | 12.0 | 14.3 | 3D | 60.0 | 21.20 | ||||||||
| 5-0.8 | 1D | 5.0 | 4.4 | 6.25 | 6.80 | 5.2 | 22-2.5 | 1D | 22.0 | 6.90 | 25.61 | 26.90 | 22.6 |
| 1.5D | 7.5 | 7.1 | 1.5D | 33.0 | 11.00 | ||||||||
| 2D | 10.0 | 9.9 | 2D | 44.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 12.5 | 12.6 | 2.5D | 55.0 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 15.0 | 15.3 | 3D | 66.0 | 22.90 | ||||||||
| 6-1.0 | 1D | 6.0 | 4.3 | 7.58 | 7.95 | 6.3 | 24-3.0 | 1D | 24.0 | 6.30 | 28.15 | 29.10 | 24.8 |
| 1.5D | 9.0 | 6.9 | 1.5D | 36.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 12.0 | 9.6 | 2D | 48.0 | 13.70 | ||||||||
| 2.5D | 15.0 | 12.2 | 2.5D | 60.0 | 17.40 | ||||||||
| 3D | 18.0 | 14.9 | 3D | 72.0 | 21.10 | ||||||||
| 8-1.25 | 1D | 8.0 | 4.8 | 9.85 | 10.35 | 8.3 | 27-3.0 | 1D | 27.0 | 7.20 | 32.30 | 32.70 | 27.8 |
| 1.5D | 12.0 | 7.7 | 1.5D | 40.5 | 11.20 | ||||||||
| 2D | 16.0 | 10.6 | 2D | 54.0 | 15.40 | ||||||||
| 2.5D | 20.0 | 13.5 | 2.5D | 67.5 | 19.50 | ||||||||
| 3D | 24.0 | 16.4 | 3D | 81.0 | 23.60 | ||||||||
| 10-1.5 | 1D | 10.0 | 5.0 | 12.10 | 12.80 | 10.4 | 30-3.5 | 1D | 30.0 | 7.80 | 35.20 | 35.70 | 30.9 |
| 1.5D | 15.0 | 8.1 | 1.5D | 45.0 | 11.40 | ||||||||
| 2D | 20.0 | 11.2 | 2D | 60.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 25.0 | 14.2 | 2.5D | 75.0 | 18.60 | ||||||||
| 3D | 30.0 | 17.3 | 3D | 90.0 | 22.20 | ||||||||
| 12-1.75 | 1D | 12.0 | 5.3 | 14.50 | 15.00 | 12.4 | 33-3.5 | 1D | 33.0 | 7.80 | 38.30 | 38.80 | 33.9 |
| 1.5D | 18.0 | 8.4 | 1.5D | 49.5 | 12.20 | ||||||||
| 2D | 24.0 | 11.6 | 2D | 66.0 | 15.60 | ||||||||
| 2.5D | 30.0 | 14.8 | 2.5D | 82.5 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 36.0 | 18.0 | 3D | 99.0 | 22.40 | ||||||||







