Forbhreathnú Táirge
Is comhpháirteanna treisithe snáithe iad Ionsáigh Snáithithe Eochrach a bhfuil struchtúr glasála meicniúil acu. Tar éis a shuiteáil, déanann na heochracha glasála an cuir isteach laistigh den bhunábhar a dhaingniú go daingean, rud a choscann rothlú nó gluaiseacht de bharr creathadh, cóimeála arís agus arís eile, nó ualaí ard.
Déanta as ábhair mhiotail ard-láidre le próisis mheaisínithe beachta, soláthraíonn na hiontáin seo cumas iompair ualaigh agus cobhsaíocht shuímh den scoth. Tá siad deartha le haghaidh feidhmchláir ina bhfuil gá le naisc snáithithe iontaofa faoi choinníollacha oibriúcháin éilitheacha.
I gcomparáid le réitigh chaighdeánacha athneartaithe snáithe, ní hamháin go ndéanann Ionsáigh Snáithithe Eochrach snáitheanna damáiste a athchóiriú ach feabhsaítear feidhmíocht frithchreathadh freisin. Cinntíonn an struchtúr glasála meicniúil feidhmíocht chobhsaí naisc i dtimpeallachtaí ard-ualaigh agus tionchair.

Gnéithe Táirge
- Feabhsaíonn eochracha glasála meicniúla iontaofacht suiteála.
- Cosc ar uainíocht isteach, scaoileadh, agus gluaiseacht aiseach.
- Soláthraíonn -snáitheanna inmheánacha ardchruinneas le haghaidh cheangail chobhsaí.
- Oiriúnach d'fheidhmchláir naisc ard-láidre.
- Ar fáil in ábhair éagsúla, méideanna snáithe, agus cumraíochtaí.
Feidhmchláir
Úsáidtear Ionsáigh Snáithithe Eochrach go forleathan i bhfeithiclí nua fuinnimh, trealamh cumhachta, córais aeraspáis, iompar iarnróid, innealra innealtóireachta, trealamh uathoibrithe tionsclaíoch, trealamh míleata, agus innealra trom.
Tá siad oiriúnach go háirithe do naisc snáithithe atá faoi lé creathadh, díchóimeáil go minic, nó ceanglais sábháilteachta arda.
Tacaíocht Theicniúil
Soláthraíonn an chuideachta treoir maidir le roghnú táirgí agus tacaíocht theicniúil bunaithe ar struchtúir iarratais agus timpeallachtaí suiteála éagsúla.
Le próisis déantúsaíochta aibí agus bainistíocht táirgeachta caighdeánaithe, tacaíonn an chuideachta le OEM, ODM, agus meaisínithe saincheaptha de réir líníochtaí na gcustaiméirí, ag soláthar réitigh cheangail cobhsaí agus iontaofa.

Paraiméadair Táirge
|
Paraiméadar |
Cur síos |
|
Ainm Táirge |
Ionsáigh Snáithithe Eochrach |
|
Ábhar |
Cruach dhosmálta, cruach carbóin |
|
Modh Glasála |
Glasáil eochair mheicniúil |
|
Méid Snáithe |
Sonraíochtaí iolracha ar fáil |
|
Cineál Snáithe |
Méadrach, Aontaithe |
|
Cóireáil Dromchla |
Críochnú nádúrtha / saincheaptha |
|
Feidhmchláir |
Fuinneamh nua, aeraspáis, innealra, etc. |
|
Seirbhís Chustaim |
OEM, ODM, próiseáil líníochta |
Clibeanna Te: Ionsáigh snáithithe eochrach, Ionsáigh Snáithithe Eochrach tSín monaróirí, soláthraithe, monarcha
| Eochair-Bileog Sonraí Sonraíochta Ionsáigh Snáithithe á Glasáil | ||||
| Ionsáigh Thinwall Keensert Tábla Toise | ||||
| Int. Snáithe | Folíne Snáithe | Fad | Rec. Druileáil Dia. | Min. Doimhneacht an Phoill |
| M2*0.4 | M4*0.7 | 3.0 | 3.40 | 4.0 |
| M2.5*0.45 | M4.5*0.75 | 3.8 | 3.90 | 5.0 |
| M3*0.5 | M5*0.8 | 4.2 | 4.40 | 5.5 |
| M4*0.7 | M6*0.75 | 5.2 | 5.50 | 6.5 |
| M5*0.8 | M8*1.25 | 8.0 | 6.90 | 9.5 |
| M6*1.0 | M10*1.25 | 10.0 | 8.80 | 11.5 |
| M8*1.0 | M12*1.25 | 12.0 | 10.80 | 13.5 |
| M8*1.25 | M12.1.25 | 12.0 | 10.80 | 13.5 |
| M10*1.25 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 15.5 |
| M10*1.5 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 15.5 |
| M12*1.25 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 17.5 |
| M12*1.75 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 17.5 |
| Trom{0}}Eochair Dhleachta-Ionsáigh Snáithithe a Ghlasáil le Bileog Sonraí Sonraíochta | ||||
| Int. Snáithe | Folíne Snáithe | Fad | Rec. Druileáil Dia. | Min. Doimhneacht an Phoill |
| M4*0.7 | M8*1.25 | 8.0 | 6.90 | 9.5 |
| M5*0.8 | M10*1.25 | 10.0 | 8.80 | 12.5 |
| M6*1.0 | M12*1.25 | 12.0 | 10.80 | 14.5 |
| M8*1.0 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 16.5 |
| M8*1.25 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 16.5 |
| M10*1.25 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 18.5 |
| M10*1.5 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 18.5 |
| M12*1.25 | M18*1.5 | 18.0 | 16.75 | 20.5 |
| M12*1.75 | M18*1.5 | 18.0 | 16.75 | 20.5 |
| M14*1.5 | M20*1.5 | 20.0 | 18.75 | 22.5 |
| M14*2.0 | M20*1.5 | 20.0 | 18.75 | 22.5 |
| M16*1.5 | M22*1.5 | 22.0 | 20.50 | 24.5 |
| M16*2.0 | M22*1.5 | 22.0 | 20.50 | 24.5 |
| M18*1.5 | M24*1.5 | 24.0 | 22.50 | 26.5 |
| M20*2.5 | M30*2.0 | 30.0 | 28.00 | 34.5 |
| M20*1.5 | M30*2.0 | 30.0 | 28.00 | 34.5 |
| M22*1.5 | M32*2.0 | 32.0 | 30.00 | 36.5 |
| M24*2.0 | M33*2.0 | 33.0 | 31.00 | 37.5 |
| M24*3.0 | M33*2.0 | 33.0 | 31.00 | 37.5 |







